IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | APELLIDO | APELLIDO 2 | NÚMERO DE SERIE |
1***73***3 | G****** E****** | M****** | G****** | 9F4312A80595**88170CC2AF71874C** |
0***39***8 | V****** E****** | A****** | V****** | 9A47A37426A**3A376D542CDC7CF15** |
0***68***2 | A****** X****** | V****** | L****** | 14867E93B1F**56B7E5F029D367F2A** |
0***65***0 | M****** E****** | F****** | A****** | 67BA2059C33**56D3885FBEBC8B9DA** |
0***62***2 | M****** A****** | V****** | M****** | D4E6CAB530**7306C82103399F88E4** |
1***00***1 | D****** M****** | Z****** | M****** | 85BA2C0DAF**5671D5D9021AD0A51** |
Total de certificados revocados: 6